Ulovlig behandling av dyr bestemt til matproduksjon
På denne siden finner du informasjon om noen legemidler som ikke er lov å bruke til matproduserende dyr.
Innhold på denne siden
- Bruk av legemidler uten grenseverdi til dyr av hestefamilien som skal inn i matkjeden
- Virkon S er forbudt å bruke på matproduserende dyr
- "Blåspray" uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til matproduserende dyr
- Fipronil skal ikke brukes til hobbyhøns hvis egg eller kjøtt benyttes til humant konsum
- Forbudt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr
- Viktige definisjoner som går på ulovlig behandling av medproduserende dyr
Det er kun farmakologisk virksomme stoffer som er listet opp i tabell 1 i vedlegget til Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som er tillatt å bruke til matproduserende dyr.
Mer informasjon:
Bruk av legemidler uten grenseverdi til dyr av hestefamilien som skal inn i matkjeden
Enkelte legemidler er tillatt å bruke til dyr i hestefamilien, til tross for at de inneholder stoffer som ikke har grenseverdi.
Dette unntaket er for å unngå unødvendig lidelse hos dyr av hestefamilien og bidra til god dyrehelse, samt oppnå helsemessig trygge næringsmidler
Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien gjennomfører forordning (EU) 2006/1950. Denne forordningen inneholder en liste over legemidler som gir ytterligere kliniske fordeler sammenlignet med andre tilgjengelige behandlinger for dyr av hestefamilien.
Det er tillatt å bruke legemidlene/stoffene i hestelisten til tross for at disse ikke har grenseverdi, MRL (maximum residue limit).
Egne regler for bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien
Det er på visse vilkår tillatt å behandle matproduserende hest med legemidler som inneholder visse stoffer uten MRL. Vilkårene for å bruke legemidlene/stoffene i hestelisten finner du i § 3 i forskriften.
Antisedan (virkestoffet atipamezol) er et eksempel på et slike legemidler. Dette er ikke tillatt å bruke til andre matproduserende dyr enn hest, fordi det ikke er satt en grenseverdi for virkestoffet atipamezol. Uten en slik grenseverdi har man ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne angi når det er trygt å spise næringsmidler av dyr som er behandlet med dette stoffet.
Argumentene for rett til bruk er ifølge § 3 i forskriften blant annet at det ikke finnes gode alternativer til behandling med legemidler med MRL, samt at behandlende veterinær fastsetter en tilbakeholdelsestid på minst 6 måneder før dyret kan slaktes og brukes til mat.
Regelverk
Forskrift om bruk av legemidler til dyr
VEDLEGG
Bruksområde | Virkestoff | Begrunnelse for og forklaring av bruk |
---|---|---|
Anestetika, analgetika og legemidler brukt i forbindelse med anestesi | ||
– Sedasjon og premedisinering (og antagonisteffekt) | Acepromazin | Formål: Premedisinering før generell anestesi, mild sedasjon. Alternativer: Detomidin, romfidin, xylazin, diazepam, midazolam. Særlige fordeler: Acepromazin har vist seg å redusere risikoen for narkosedød. Stoffets virkningsmekanisme (på det limbiske system) og unike sedasjonsegenskaper kan ikke oppnås med α-2-agonistsedativer (detomidin, romifidin og xylazin) eller med benzodiazepiner (diazepam, midazolam). |
Atipamezol | Formål: α-2-adrenoseptorantagonist brukt til å oppheve virkningen av α-2-agonister. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Eneste behandling for hypersensitive individer og ved overdoser. Akuttmedisin. Særlig brukt ved åndedrettsdepresjon. |
|
Diazepam | Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt (benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på hjerte-, kar- og åndedrettsorganene. Krampestillende, vesentlig for behandling av krampeanfall. Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, midazolam, primidon, fenytoin. Særlige fordeler: I henhold til moderne medisinske standarder en vesentlig bestanddel i rutiner for induksjon av anestesi, særlig for dyr av hestefamilien. Brukes sammen med ketamin for induksjon av anestesi, noe som gir vesentlig avslapping som muliggjør god induksjon og intubasjon. Stoffets virkningsmekanisme (påvirkning av GABA-reseptorer) og unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, kan ikke oppnås med α-2-agonistsedativer (detomidin, romifidin og xylazin) eller med acepromazin. |
|
Flumazenil | Formål: Middel til intravenøs reversering av benzodiazepiner. Til reversering av benzodiazepineffekt etter bruk av teknikker for total intravenøs anestesi (TIVA). Alternativer: Sarmazenil. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn sarmazenil, noe som gir ulike alternativer for reversering av benzodiazepineffekt etter TIVA-teknikker. Sarmazenil er en delvis invers benzodiazepinreseptoragonist mens flumazenil er en antagonist som fullstendig inhiberer benzodiazepinbindingsstedet på GABA-reseptoren. |
|
Midazolam | Formål: Premedisinering og induksjon av anestesi. Mildt (benzodiazepin) beroligende med minimale bivirkninger på hjerte-, kar- og åndedrettsorganene. Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos voksne hester med stivkrampe. Alternativer: Acepromazin, detomidin, romfidin, xylazin, diazepam, primidon, fenytoin. Særlige fordeler: Ligner på diazepam, men vannløselig og derfor velegnet for intravenøs injeksjon og vesentlig for intravenøs infusjon i kombinasjon med anestetika. Kortere virkningstid enn diazepam. Bedre egnet for føll enn diazepam. Krampestillende, for behandling av krampeanfall, særlig hos voksne hester med stivkrampe – bedre enn diazepam for bruk over flere dager på grunn av vannløseligheten. Brukes sammen med ketamin for induksjon av anestesi, noe som gir vesentlig avslapping som muliggjør god induksjon og intubasjon. Stoffets virkningsmekanisme (påvirkning av GABA-reseptorer) og unike beroligende virkning, uten hjerte- og lungedepresjon, kan ikke oppnås med α-2-agonistsedativer (detomidin, romifidin og xylazin) eller med acepromazin. |
|
Naloxon | Formål: Opioidantidot, akuttmedisin. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Ingen alternativer. |
|
Propofol | Formål: Intravenøst anestetikum. Induksjon av anestesi hos føll. Alternativer: Inhalasjonsanestetika, som f.eks. sevofluran eller isofluran. Særlige fordeler: Injiserbart anestetikum med hurtig utskillelse. Nye rapporter viser svært store forbedringer med hensyn til kardiovaskulær stabilitet og oppvåkningskvalitet i forhold til inhalasjonsanestetika. |
|
Sarmazenil | Formål: Benzodiazepinantagonist. Alternativer: Flumazenil. Særlige fordeler: Fullstendig reversering av benzodiazepinsedering etter infusjon ved total intravenøs anestesi. Mest klinisk erfaring med sarmazenil sammenlignet med andre mulige kandidater. |
|
Tiletamin | Formål: Dissosiativt anestetikum som ligner på ketamin, særlig brukt ved feltanestesi. Anvendes i kombinasjon med zolazepam. Alternativer: Ketamin. Særlige fordeler: Bruk sammen med zolazepam er vesentlig i de tilfeller der inhalasjonsanestetika ikke er tilgjengelige, som f.eks. ved feltanestesi. Kombinasjonen er også vesentlig når anestesi med ketaminkombinasjoner har for kort virkningstid. Typiske anvendelsesområder er kastrasjoner, laryngotomier, periosteal stripping, fjerning av cyster eller kuler, behandling av kjevebrudd, påføring av gips og behandling av navlebrokk. |
|
Zolazepam | Formål: Beroligende (benzodiazepin) middel, særlig brukt ved feltanestesi i kombinasjon med tiletamin. Alternativer: Diazepam, midazolam. Særlige fordeler: Beroligende middel av typen benzodiazepin, som har lengre virkningstid enn både diazepam og midazolam. Bruk sammen med tiletamin er vesentlig i de tilfeller der inhalasjonsanestetika ikke er tilgjengelig, som f.eks. ved feltanestesi. Kombinasjonen er også vesentlig når anestesi med ketaminkombinasjoner har for kort virkningstid. Typiske anvendelsesområder er kastrasjoner, laryngotomier, periosteal stripping, fjerning av cyster eller kuler, behandling av kjevebrudd, påføring av gips og behandling av navlebrokk. |
|
– Hypotensjon eller åndedrettsstimulering under anestesi | Dobutamin | Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. Alternativer: Dopamin. Særlige fordeler: Positiv inotrop behandling, sannsynligvis mer utbredt enn dopamin, men foretrekkes i varierende grad. Hester utvikler vanligvis hypotensjon under anestesi, og opprettholdelse av normalt blodtrykk har vist seg å redusere forekomsten av alvorlig postoperativ rabdomyolyse. Dobutamin er vesentlig ved anvendelse av flyktige anestetika på hester. |
Dopamin | Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. Alternativer: Dobutamin. Særlige fordeler: Dopamin brukes på hester som ikke responderer på dobutamin. På føll foretrekkes dopamin framfor dobutamin. Er også nødvendig for behandling av intraoperative bradydysrytmier som er atropinresistente. |
|
Efedrin | Formål: Behandling av hypotensjon under anestesi. Alternativer: Dopamin, dobutamin. Særlige fordeler: Nødvendig i de tilfeller der dopamin og dobutamin ikke virker. Et unikt sympatomimetikum, som i sin struktur ligner på adrenalin. Det er umulig å utnytte katekolaminers virkning på spesifikke reseptorer i kroppen hos dyr av hestefamilien uten å ha tilgang til en rekke katekolaminer, da hver enkelt virker på en bestemt reseptorprofil. Efedrin, som fører til frisettelse av noradrenalin i nerveendene og dermed gir økt hjertekontraktilitet og hindrer hypotensjon, brukes derfor når dobutamin og dopamin ikke virker. Efedrin har effekt i minutter til timer etter en intravenøs enkeltinjeksjon, mens dobutamin og dopamin bare varer i noen få sekunder eller minutter og må gis ved infusjon. |
|
Glykopyrrolat | Formål: Hindre bradykardi. Antikolinergikum. Antikolinergika er avgjørende for å hindre parasympatiske virkninger, som f.eks. bradykardi, og inngår rutinemessig ved øye- og luftveiskirurgi. Alternativer: Atropin. Særlige fordeler: Glykopyrrolat har begrenset sentral virkning og egner seg bedre til hester som er ved bevissthet (før og etter anestesi) enn atropin. |
|
Noradrenalin (norepinefrin) | Formål: Hjertesvikt. Infusjon for behandling av hjertesvikt hos føll. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Dyrets katekolaminreseptorprofil reagerer presist på legemidler som er virksomme på ulike bindingssteder. For å oppnå en spesifikk virkning brukes derfor en rekke katekolaminer som mer eller mindre utelukkende virker på ulike typer av adrenerge reseptorer. Noradrenalin virker hovedsakelig på α-1-reseptorer for å oppnå vasokonstriksjon av arteriolene, for dermed å øke blodtrykket og opprettholde den sentrale blodsirkulasjonen. Hos føll er noradrenalin vanligvis det eneste katekolamin som er effektivt til behandling av hypotensjon. |
|
– Analgesi | Buprenorfin | Formål: Analgesi, anvendes sammen med sedativer ved fengsling. Alternativer: Butorfanol, fentanyl, morfin og petidin. Særlige fordeler: Partiell μ-agonist opioidanalgetikum. μ-reseptoraktivitet gir bedre analgesi enn κ-agonistopoider som f.eks. butorfanol. Analgetikum med lang virkningstid. På grunn av egenskaper som partiell agonist har stoffet begrensede avhengighetsskapende og respirasjonshemmende egenskaper. Opioider med lang og kort virkningstid har ulike indikasjoner, og det er derfor behov for mer enn ett alternativ. |
Fentanyl | Formål: Analgesi. Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og petidin. Særlige fordeler: μ-agonistopoid. μ-reseptoraktivitet gir bedre analgesi enn κ-agonistopoider som f.eks. butorfanol. Svært kort virkningstid på grunn av hurtig metabolisme og ekskresjon. Av de opioider som brukes til hester er fentanyl det eneste som egner seg til infusjon og som hudplaster. Svært effektivt for lindring av smerte. |
|
Morfin | Formål: Analgesi. Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, petidin og fentanyl. Særlige fordeler: Fullstendig μ-agonist opioidanalgetikum. μ-reseptoraktivitet gir best analgesi. Brukes sammen med sedativer ved fengsling, brukes til epiduralanestesi. Analgetikum med middels lang virkningstid. Morfin er den μ-opioidagonisten som har best løselighetsegenskaper for epidural administrasjon. Denne tilførselsmåten gir analgesi med lang virkningstid og få systemiske virkninger. Denne teknikken er mye brukt i moderne veterinærmedisin for behandling av sterke perioperative og kroniske smerter. |
|
Petidin | Formål: Analgesi. Alternativer: Butorfanol, buprenorfin, morfin og fentanyl. Særlige fordeler: μ-agonist opioidanalgetikum som er ca. 10 ganger mindre potent enn morfin. Korttidsvirkende opioid som har vist seg effektivt ved behandling av krampekolikk hos hester. Det eneste opioid med krampestillende egenskaper. Gir mer sedasjon hos hester og mindre fare for eksitasjon enn andre opioider. |
|
– Muskelrelaksasjon og -oppheving | Atrakurium | Formål: Muskelrelaksasjon under anestesi. Alternativer: Guaifenesin. Særlige fordeler: Ikke-depolariserende, nevromuskulært blokkerende middel. Nevromuskulære, blokkerende midler anvendes særlig ved øye- og abdomenkirurgi. Edrofon er nødvendig for å oppheve virkningen. Atrakurium og edrofon er klinisk sett best underbygget. |
Edrofon | Formål: Oppheving av virkningen av muskelrelaksasjon med atrakurium. Alternativer: Andre kolinesterasehemmere. Særlige fordeler: Kolinesterasehemmer som er vesentlig for å oppheve virkningen av nevromuskulær blokkering. Av kolinesterasehemmere gir edrofon færrest bivirkninger hos hester. |
|
Guaifenesin | Formål: Muskelrelaksasjon under anestesi. Alternativer: Atrakurium. Særlige fordeler: Vesentlig alternativ til α-2/ketaminbehandling hos hester i de tilfeller der α-2-agonister og ketamin er kontraindisert, som f.eks. hos hester som ikke responderer på disse stoffene eller som har vist uønskede reaksjoner ved tidligere administrering. Uunnværlig i kombinasjon med ketamin og α-2-agonister for særlig sikker feltanestesi, som det ikke er utviklet effektive intravenøse alternativer for. |
|
– Inhalasjonsanestesi | Sevofluran | Formål: Inhalasjonsanestesi for hester med beinbrudd og andre ortopediske skader samt induksjon av anestesi ved bruk av maske hos føll. Alternativer: Isofluran, halotan, enfluran. Særlige fordeler: Sevofluran er et flyktig anestetikum som undergår lavgradig metabolisme og har rask ekskresjon. Selv om isofluran har en grenseverdi for restmengder (MRL) i EU, egner ikke isofluran seg alltid for anestesi hos dyr av hestefamilien på grunn av sin påvirkning på oppvåkningsfasen, fordi eksitasjon under oppvåkning kan føre til at hesten brekker et bein. Sevofluran er vesentlig ved visse typer kirurgi hos hester der en langsom oppvåkning er nødvendig, da stoffet har vist seg å gi en jevnere, mer kontrollert oppvåkning hos hester. Stoffet foretrekkes derfor framfor isofluran for hester med beinbrudd og andre ortopediske skader. Sevofluran er dessuten vesentlig for maskeinduksjon av anestesi hos føll, ettersom det er fullstendig ikke-irriterende, i motsetning til isofluran som er irriterende og derfor framkaller hoste og at dyret holder pusten. |
– Lokalanestesi | Bupivakain | Formål: Lokalanestesi. Alternativer: Lidokain. Særlige fordeler: Lokalanestetikum med lang virkningstid. Lang virkningstid kreves for perioperativ analgesi og behandling av kronisk sterk smerte, som f.eks. laminitt. Bupivakain er et lokalanestetikum med lengre virkningstid enn lidokain, som er vanligere i bruk. Lidokain alene gir ca. en times lokalanestesi. Ved tilsetting av adrenalin kan virkningen forlenges til to timer, men dette innebærer en risiko for hemming av den lokale blodtilførselen, og denne kombinasjonen er derfor uegnet i mange tilfeller. Bupivakain gir fire til seks timers lokalanestesi og er derfor langt bedre egnet til postoperativ analgesi og behandling av laminitt fordi en enkelt injeksjon ofte er nok; dette er et bedre dyrevelferdsmessig alternativ enn injeksjon av lidokain hver time. Lokalanestetika med kortere virkningstid er derfor uegnet i de nevnte tilfeller da de krever hyppig gjentatte injeksjoner, noe som gir økt risiko for bivirkninger og er uakseptabelt med hensyn til dyrets velferd. |
Oksybuprokain | Formål: Lokalanestesi i øyne. Alternativer: Andre typer lokalanestetika for bruk i øyne, som f.eks. ametokain, proksimetakain. Særlige fordeler: Mest klinisk erfaring med oksybuprokain sammenlignet med andre mulige kandidater. |
|
Prilokain | Formål: Lokalanestesi før intravenøs kateterisering. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: I spesielle preparater (eutektisk blanding av lokalanestetika) for lokal anvendelse på huden der det opptas intradermalt på 40 min. Brukes for å lette intravenøs kateterisering, særlig hos føll. |
|
Antiinflammatoriske legemidler | ||
– Kortikosteroider | Triamcinolonacetonid | Formål: Intraartikulær behandling av degenerative leddlidelser og osteoartritt. Alternativer: Metylprednisolon. Særlige fordeler: Annen cellulær og biosyntetisk effekt enn metylprednisolon, som er et alternativt kortikosteroid til intraartikulær behandling; triamcinolon er bruskbeskyttende og fremmer bruskheling. Mer effektivt enn systemisk behandling (NSAIDs og chondroitinsulfat), og annen (ikke-steroid) intraartikulær behandling til kontroll av leddinflammasjon, smerte og halthet ved akutte og kroniske leddlidelser, spesielt degenerativ leddlidelse og osteoartritt. Den eneste effektive ikke-kirurgiske behandling ved subchon reversering av benzodiazepineffekt drale bencyster. |
Flumetason | Formål: Kortvarig systemisk kortikosteroidbehandling, inkludert behandling av sjokktilstander samt antiinflammatorisk og antiallergisk behandling. Alternativer: Deksametason, prednisolon. Særlige fordeler: Annen klinisk effekt enn alternativer med raskere innsettende virkning, lenger effektvarighet og sterkere effekt. Annerledes virkningsmekanisme enn alternativene (ingen merkbar mineralkortikoidaktivitet). |
|
– Antiendotoksiner | Pentoksifyllin | Formål: Systemisk og oral behandling av endotoksemi, laminitt. Alternativer: Fluniksin, acepromazin. Særlige fordeler: Endotoksemi: Annen virkningsmekanisme (metylert xantinderivatfosfodiesteraseinhibitor) og annen klinisk effekt enn alternativ (fluniksin). Nedsetter endotoksonmediert frisetting av pro-inflammatoriske cytokiner og leukotriener fra makrofager og nøytrofile, reduserer systemisk respons på endotoksiner. Laminitt: Annen virkningsmekanisme for å forbedre blodtilstrømning til tåen enn alternativet (acepromazin); reduserer blodets viskositet og forbedrer blodtilstrømning til tåen. |
Polymyxin B | Formål: Systemisk behandling av endotoksemi assosiert med alvorlig kolikk og andre gastrointestinale lidelser. Alternativer: Fluniksin, vismutsubsalicylat. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme (endotoksinbinder) enn systemisk alternativ (fluniksin), med virkning på et tidligere stadium av den endotoksininduserte kaskaden. Annen bindingsmekanisme, annen administrasjonsvei og annet virkningssted enn det orale alternativet, vismut. Hjelper til å hindre igangsetting av den inflammatoriske kaskaden ved å binde endotoksin og derved forhindre binding til Toll-lignende reseptorer. |
|
Legemidler mot kardiovaskulære lidelser | ||
Amiodaron | Formål: Antiarytmikum. Systemisk og oral behandling av atrieflimmer, supraventrikulære og ventrikulære takykardier. Alternativer: Kinidinsulfat, prokainamid, propranolol. Særlige fordeler: Annen virkningsmekansime enn alternativer (klasse III antiarytmika). Ny dokumentasjon av at amiodaron er effektivt og sikkert ved atrieflimmer og bedre enn alternativet, kinidinsulfat; effektivt ved ulike typer arytmier, inkludert ventrikulære arytmier. |
|
Allopurinol | Formål: Behandling av neonatal iskemi-reperfusjonskade. Alternativer: Vitamin E. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn alternativet for reperfusjonskade; allopurinol er en xantinoksidaseinhibitor som hemmer produksjon av frie radikaler under reperfusjon etter iskemi. |
|
Vasopressin | Formål: Behandling av sirkulatorisk kollaps i føll og voksne hester. Alternativer: Dopamin/dobutamin, adrenalin. Særlige fordeler: Spesifikk agonist som virker via V1-reseptorer. Har en annen virkningsmekanisme enn andre godkjente substanser som regulerer blodtrykket: adrenalin (adrenerg reseptoragonist) og dopamin/dobutamin (D1-5-reseptorer som regulerer minuttvolum og blodkartonus). Brukes i situasjoner der dopamin/dobutamin og adrenalin ikke har ført fram og en alternativ farmakologisk tilnærming er nødvendig. |
|
Digoxin | Formål: Behandling av hjertesvikt. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Digoxin er i tillegg den eneste behandlingen mot bivirkninger av behandling med kinidin. |
|
Kinidinsulfat og kinidinglukonat | Formål: Behandling av hjertearytmi. Alternativer: Prokainamid, propranolol. Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Brukes sjelden, men er et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkningsmekanismer kreves for ulike typer av arytmier. Alternativ behandling for atrieflimmer. |
|
Prokainamid | Formål: Behandling av hjertearytmi. Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, propranolol. Særlige fordeler: Motvirker arytmi. Anvendes sjelden, men er et viktig terapeutisk alternativ, da forskjellige virkningsmekanismer kreves for ulike typer av arytmier. |
|
Propranolol | Formål: Behandling av hjertearytmi. Alternativer: Kinidinsulfat og kinidinglukonat, prokainamid. Særlige fordeler: Blodtrykksenkende middel som brukes fordi det også har en viss effekt mot arytmi. Anvendes sjelden, men er et viktig terapeutisk alternativ. På grunn av arytmiers ulike patofysiologi er det viktig å ha en rekke legemidler med ulik virkning for å kunne behandle den aktuelle tilstanden. Disse legemidlene brukes vanligvis til en enkeltbehandling for å gjenopprette normal hjerterytme, og behandlingen må gjentas bare i sjeldne tilfeller. |
|
Antiepileptika | ||
Fenytoin | Formål: Krampestillende behandling for føll. Behandling av rabdomyolyse. Behandling av hanetritt. Alternativer: Diazepam, primidon, natriumdantrolen (for rabdomyolyse). Særlige fordeler: Vesentlig krampestillende middel for føll. Fenytoin brukes vanligvis som tilleggsmedisin ved behandling av kramper dersom krampene ikke kan stanses med primidon/fenobarbital. Fenytoin er et kalsiumkanalblokkerende middel og er nyttig ved behandling av tilbakevendende former for rabdomyolyse. |
|
Primidon | Formål: Krampestillende behandling for føll. Alternativer: Diazepam, fenytoin. Særlige fordeler: Primidon er indisert som oppfølging av behandling med diazepam eller som et alternativ. |
|
Legemidler mot gastrointestinale lidelser | ||
Betanekol | Formål: Behandling av ileus, behandling av gastroduodenal striktur, behandling av tilbakevendende små forstoppelser i kolon hos voksne dyr. Alternativer: Neostigmin, metoklopramid, cisaprid, erytromycin og andre prokinetiske stoffer. Særlige fordeler: Betanekol er en kolinerg muskarinagonist som stimulerer acetylkolinreseptorer i glatt muskulatur i mage-/tarmkanalen og dermed fører til kontraksjon. Stoffet har vist seg å øke hyppigheten på tømming av mage og tarm. Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være nyttige i behandlingen av postoperativ ileus. |
|
Kodein | Formål: Behandling av diaré. Alternativer: Vismutsubsalisylat. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn vismutsubsalicylat. Motilitetsregulator av opioidtypen, med virkning på mureseptorer i tarmen, som gir effektiv symptomatisk behandling av ikke-infeksiøse diaréer, spesielt i føll. Brukes ofte i kombinasjon med loperamid. Virkningsmekanismen er tilsvarende som for loperamid, noe som gir synergieffekt. |
|
Loperamid | Formål: Behandling av diaré hos føll. Alternativer: Vismutsubsalisylat. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn vismutsubsalicylat. Motilitetsregulator av opioidtypen, med virkning på mureseptorer i tarmen, som gir mer effektiv symptomatisk behandling av ikke-infeksiøse diaréer i føll enn andre substanser. Brukes ofte i kombinasjon med kodein. Virkningsmekanismen er tilsvarende som for kodein, noe som gir synergieffekt. |
|
Metoklopramid | Formål: Behandling av postoperativ ileus. Alternativer: Betanekol, neostigmin, cisaprid, erytromycin og andre prokinetiske stoffer. Særlige fordeler: Metokopramid er et substituert benzamid med flere virkningsmekanismer: (1) det er en dopaminreseptorantagonist, (2) det øker frisettelsen av acetylkolin fra egne kolinerge neuroner og (3) det har en blokkerende virkning på det adrenerge system. Det er effektivt for å gjenopprette mage-/tarmkoordineringen etter en operasjon og reduserer mengde, hyppighet og varighet av gastrisk refluks. Metaklopramid er et prokinetisk legemiddel som har størst virkning i den proksimale del av mage-/tarmkanalen. Både betanekol og metoklopramid har vist seg å være nyttige i behandlingen av postoperativ ileus. |
|
Fenoksybenzamin | Formål: Diarébehandling, kolitt. Alternativer: Vismutsubsalicylat, fluniksin. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme (alfa-1-antagonist og antisekresjonsmiddel) sammenlignet med andre godkjente behandlingsalternativer og kodein. Nyttig til symptomatisk behandling ved diaré og kolitt. |
|
Propantelinbromid | Formål: Motvirker peristaltikk. Alternativer: Atropin, lidokain gitt intrarektalt i fortynnet form som et klyster. Særlige fordeler: Propantelinbromid er en syntetisk kvaternær ammoniumforbindelse med antikolinerg effekt som hemmer gastrointestinal motilitet og kramper og reduserer utskillelsen av magesyre. Det hemmer også virkningen av acetylkolin på de postganglionære nerveendene i det parasympatiske nervesystemet. Virkningene samsvarer med dem som oppnås med atropin selv om de varer lenger (seks timer). Propantelinbromid er et viktig alternativ for reduksjon av peristaltikk for å unngå rektalskader under rektal palpasjon, eller for å undersøke og behandle en mulig rektalskade når det er vanskelig å få et lidokainklyster til å virke tilfredsstillende. |
|
Ranitidin | Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. Alternativer: Omeprazol. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn omeprazol. Administrasjonsveien (intravenøs) er en stor fordel; alle andre behandlingsalternativer mot magesår må gis oralt. Intravenøs ranitidinbehandling er essensielt for føll med manglende gastrointestinal motilitet, en gruppe som har særlig høy risiko for magesår. |
|
Sukralfat | Formål: Magesårprofylakse hos nyfødte føll. Alternativer: Omeprazol. Særlige fordeler: Annen virkningsmekanisme enn omeprazol og verdifull tilleggsbehandling ved forebygging av magesår. Unik virkningsmekanisme (mukosaadhesjon) stabiliserer lesjoner. |
|
Legemidler mot rabdomyolyse | ||
Natriumdantrolen | Formål: Behandling av rabdomyolyse. Behandling av malign hypertermi under anestesi. Alternativer: Fenytoin. Særlige fordeler: Dantrolen har muskelrelakserende effekt ved direkte virkning på muskulatur ved at det hemmer frisettelsen av kalsium fra det sarkoplasmatiske retikulum og dermed forårsaker en dissosiasjon av eksitasjon-/kontraksjonkoplingen. Både fenytoin og natriumdantrolen har vist seg å være nyttige i behandlingen av tilbakevendende rabdomyolyse. |
|
Antibakterielle legemidler | ||
– Infeksjoner forårsaket av Klebsiella spp. | Ticarcillin | Formål: behandling av infeksjoner forårsaket av Klebsiella spp. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Spesifikt antibiotikum for infeksjoner forårsaket av Klebsiella spp. |
– Infeksjoner forårsaket av Rhodococcus equi | Azitromycin | Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Rhodococcus equi. Alternativer: Erytromycin. Særlige fordeler: Standardbehandling sammen med rifampicin, tåles bedre av føll enn erytromycin. |
Rifampicin | Formål: Behandling av infeksjoner forårsaket av Rhodococcus equi. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Behandling av Rhodococcus equi sammen med erytromycin eller azitromycin. Foretrukket behandling. |
|
– Septisk artritt | Amikacin | Formål: Behandling av septisk artritt. Alternativer: Gentamicin eller andre aminoglykosider. Særlige fordeler: Tåles bedre av føll enn gentamicin eller andre aminoglykosider. |
Legemidler mot lidelser i respirasjonstraktus | ||
Ambroxol | Formål: Stimulering av surfaktanter hos for tidlig fødte føll. Alternativer: Ingen kjente. Særlige fordeler: Ingen alternativer. |
|
Budesonid | Formål: Inhalasjonskortikosteroid til kontroll av allergisk lungesykdom. Alternativer: Beklometason. Særlige fordeler: Kortikoidterapi via inhalasjon medfører mindre adrenokortikal suppresjon, raskere tilbakevending til normal funksjon etter endt behandling og færre systemiske bivirkninger enn systemisk kortikoidterapi på grunn av begrenset systemisk absorbsjon. Ved inhalasjonsbehandling kan det brukes lavere doser og man får lokal tilførsel av høye konsentrasjoner av virkestoff, noe som gir større effekt. Spesielt nyttig for å kontrollere mild til moderat sykdom og ved vedlikeholdsbehandling over lang tid. Det er behov for virkestoffer med større potens og annen effektvarighet enn beklometason, både for dosetitrering basert på klinisk respons og for å oppnå optimal sykdomskontroll. Budesonid har en potens som ligger mellom beklometason og flutikason. |
|
