Klagevedtak om akvakultur fra før 1. mai 2021
Her finner du en oversikt over klagevedtak på akvakulturområdet fra Mattilsynets hovedkontor.
Innhold på denne siden
- Derfor deler Mattilsynet klagevedtak om akvakultur
- 1. Klagevedtak om godkjenning av anlegg og slakterier: etablering, utvidelse og reduksjon
- 2. Klagevedtak om drift av akvakulturanlegg: driftskrav og driftsplaner
- 3. Klagevedtak om lakselus: krav om kontroll med lakselus, lusegrense og tvangsmulkt
- 4. Klagevedtak om fiskesykdommer: krav til kontroll og tiltak mot PD, ILA og andre
- 5. Klagevedtak om andre temaer og annet regelverk innen akvakultur
- 6. Unntaksvekst 2019: Oversikt over søkere, vedtak og klagesaker
Derfor deler Mattilsynet klagevedtak om akvakultur
Mattilsynet deler en oversikt over vedtak som viser hvordan vi forvalter og forstår regelverket og løser saker. Du bestiller selv innsyn i saken ved å søke opp saksnummeret på eInnsyn.no.
Listen viser vedtakene som er av størst interesse, er mest informative og som best illustrerer praksisen generelt eller et saksområde spesielt.
Sakene er valgt ut fra minst ett av tre kriterier:
- Vedtak som tydelig viser hvordan Mattilsynets praksis er, som synliggjør eller presiserer regelverk eller fag.
- Vedtak om temaer Mattilsynet får mange klager på.
- Vedtak som behandler nye problemstillinger eller uttrykker ny praksis.
Nyere saker fins som sammendrag
Vedtakene i denne oversikten er fattet før 1. mai 2021. For nyere saker publiserer vi sammendrag løpende:
Se sammendrag fra avgjørelsene i et utvalg klagesaker som Mattilsynets klagesaksenhet har behandlet
1. Klagevedtak om godkjenning av anlegg og slakterier: etablering, utvidelse og reduksjon
Her finner du hovedreglene som gjelder for godkjenning, utvidelse og reduksjon, og oversikten over klagevedtak som presiserer reglene.
Hva skal til for at Mattilsynet godkjenner et nytt anlegg eller utvidet mengde fisk?
Mattilsynet skal vurdere om kravene i forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg mv. § 7 er oppfylt.
Før vi godkjenner en etablering eller utvidelse av et akvakulturanlegg vil vi undersøke:
- Risikoen for smitte inn til anlegget og smitte fra anlegget til andre anlegg og vill fisk. Avstand er spesielt viktig i vurderingen av risiko for smitte.
- At internkontrollsystemet sannsynliggjør at anlegget kan driftes i tråd med regelverkskrav.
- Fiskevelferd: Anlegget skal ivareta artens krav til et godt levemiljø.
Når og hvorfor reduserer Mattilsynet mengden fisk i et anlegg?
Mattilsynet har myndighet til å godkjenne anlegg. Hvis det er nødvendig, kan Mattilsynet også trekke tilbake godkjenninger, jf. forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg mv. §8.
Virkemiddelet redusert produksjon har som formål å unngå fremtidige brudd på regelverket. Mattilsynet bruker virkemiddelet overfor oppdrettsanlegg som har hatt vesentlige problemer med å følge lusegrensen.
Oversikt over klagevedtak
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Etableringssaker der klageren er part i saken
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2018-63309 | 2018-12-20 | Midlertidig reduksjon av MTB 14 uker over lusegrensen. | Ikke medhold. | Reduksjon. IK-system. Uegnet internkontroll. |
2018-215132 | 2019-10-14 | Klage på avslag på søknad om felles ensileringssystem. | Medhold. | Vesentlig endring. |
2018-194375 | 2019-10-04 | Etablering: rensefiskanlegg. | Medhold. | Rensefisk. Avstand. Smitte. |
2018-128528 | 2019-05-10 | Utvide MTB (Austevoll) fra 3120 til 5460 tonn. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. Farled. |
2018-045689 | 2019-10-23 | Utvidelse av MTB (Gildeskål) Fra 2700 tonn til 4420 tonn. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. Erfaring. Smitte. |
2018-045338 | 2019-04-11 | Etablering av lokalitet (Tysnes). | Ikke medhold. | Avstand. Sykdomsstatus. Smitte. |
2018-032128 | 2019-12-16 | Etablering av lokalitet (Stord). | Ikke medhold. | Avstand. Landbasert. Utilstrekkelig dokumentasjon. |
2018-015450 | 2018-12-21 | Utvide MTB (Hardangerfjorden) fra 1560 tonn til 2340 tonn. | Ikke medhold. | Villfisk. Sykdomsstatus. Naturmangfold. |
2017-77171 | 2018-06-20 | Nytt anlegg mellom produksjonsområde 8 og 9. | Medhold. | Produksjonsområdegrense. Villfisk. |
2017-270842 | 2018-07-31 | Øke MTB i første produksjonssyklus, uten historikk ved anlegget. | Ikke medhold. | Opptrapping av MTB. Vilkår. |
2017-266614 | 2018-10-31 | Utvide MTB mellom produksjonsområde 7 og 8. | Ikke medhold. | Produksjonsområdegrense. Sykdomsstatus. |
2017-258731 | 2019-10-14 | Etablering: stamfiskanlegg. | Ikke medhold. | Avstand. Farled. Smitte. |
2017-253173 | 2019-08-07 | Etablering av lokalitet (Misund). | Ikke medhold. | Avstand. Smitte. |
2017-252309 | 2019-01-07 | Vilkår: tre anlegg kan ikke produsere MTB samtidig. | Medhold. Opphevet vedtak. | Vilkår i strid med forvaltningspraksis. Ugyldig godkjenning. |
2017-232144 | 2019-04-02 | Utvidelse av MTB (Kvinnheard) Fra 2340 tonn til 3600 tonn. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. |
2017-230773 | 2019-04-02 | Utvide MTB (Hardangerfjorden) fra 2340 tonn til 3600 tonn. | Ikke medhold. | Villfisk. Naturmangfold. Smittepress. |
2017-21610 | 2017-12-07 | Utvide MTB (Frøyfjorden) fra 2340 til 3120 tonn. | Ikke medhold. | Avstand. IK-system. Sykdomsstatus. |
2017-211569 | 2019-05-27 | Etablering av lokalitet (Frøya). | Opphevet vedtaket. | Ugyldighet. |
2017-210624 | 2019-03-14 | Etablere anlegg for fangstbasert akvakultur 500 meter fra fiskemottak. | Ikke medhold. | Avstander. Fangstbasert akvakultur. |
2017-210476 | 2018-12-17 | Vilkår: kan ikke driftes som fiskepark og postsmoltanlegg samtidig. | Medhold. Opphevet vilkår. | Vilkår. Saksbehandlingsfeil. Ugyldig vilkår. |
2017-208468 | 2018-12-13 | Etablering i et område andre hadde trukket anlegg. | Ikke medhold. | Avstander. Grupper av anlegg. Sykdomsstatus. |
2017-205870 | 2018-12-18 | Vilkår: fisken kan ikke flyttes og koordinert brakklegging. | Medhold. Opphevet vilkår. | Vilkår. Dispensasjon. |
2017-199749 | 2018-06-28 | Vilkår: påvekstanlegg i nasjonal laksefjord | Ikke medhold. Opprettholdt vilkår. | Vilkår. Nasjonale laksefjorder. Villfisk. |
2017-177748 | 2018-09-13 | Utvide MTB (Austevoll) fra 2340 tonn til 2505 tonn | Ikke medhold. | Plassering. IK-system. Sykdomsstatus. |
2017-177360 | 2018-02-13 | Anlegg for torsk | Ikke medhold. | Fangstbasert akvakultur. Drift uten tillatelse. |
2017-11031 | 2018-04-18 | Nyetablering av lokalitet på 14040 MTB. | Ikke medhold. | Produksjonsområdegrense. IK-system. Driftserfaring. |
2017-102110 | 2018-09-20 | Oppdrettsanlegg for rensefisk i sjø 850 m fra anlegg for rensefisk på land. | Ikke medhold. | Avstander. Plassering. Nasjonale laksefjorder. Rensefisk. |
2016-26106 | 2017-01-05 | Redusert MTB for to år. 15 uker over lusegrensen. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. Reduksjon. IK-system. |
2016-256382 | 2017-09-11 | Fangstbasert oppdrettsanlegg for torsk. | Ikke medhold | Avstand. Fangstbasert akvakultur. Villfisk. |
2016-250859 | 2017-10-30 | Vilkår: landbasert matfiskanlegg | Ikke medhold. Opprettholdt vilkår. | Plassering. Avstand. Vilkår. Landbasert. Settefisk. |
2016-245782 | 2018-12-13 | Vilkår: flytting av fisk. | Medhold. Opphevet vilkår. | Vilkår. |
2016-217452 | 2019-03-20 | Utvide MTB (Øyfjorden) fra 2860 tonn til 4420 tonn. | Medhold. | Villfisk. IK-system. Naturmangfold |
2016-190313 | 2017-07-03 | Utvide slaktemerd fra 780 tonn til 1040 tonn | Ikke medhold. | IK-system. |
2016-180892 | 2018-08-13 | Landbasert settefiskanlegg for fisk opp til 2 kg ved nasjonal laksefjord | Ikke medhold. | Villfisk. Nasjonale laksefjorder. |
2016-144412 | 2019-11-21 | Tilhørighet brakkleggingsgruppe. | Ikke medhold. | Brakklegging. |
2016-049881 | 2019-12-17 | Utvidelse av MTB (Hjelmeland) fra 3120 tonn til 6720 tonn. | Medhold. | Avstand. Smitte. |
2016-045865 | 2017-02-14 | Endre art | Ikke medhold. | IK-system. Fiskevelferd.Miljøforhold. |
2015-6780 | 2016-03-01 | Midlertidig reduksjon av MTB. 21 uker over lusegrensen. | Ikke medhold. | Reduksjon. IK-system. |
2015-62188 | 2016-10-31 | Vilkår: to anlegg kunne ikke produsere samtidig. | Medhold. | Sykdomsstatus. Plassering. Vilkår. |
2015-5325 | 2016-03-01 | Midlertidig reduksjon av MTB. 29 uker over lusegrensen. | Ikke medhold. | Reduksjon. IK-system. |
2015-48908 | 2015-09-25 | Anlegg som hadde vært i drift tidligere. | Ikke medhold. | Fiskevelferd. Strøm. Vannkvalitet. |
2015-3285 | 2015-11-11 | Midlertidig reduksjon av MTB. 17 uker over lusegrensen (siste 6 mnd. av produksjonen.) | Ikke medhold. | Reduksjon. Forholdsmessighet. Samfunnsgevinst. |
2015-244592 | 2016-04-28 | Vilkår: krav til desinfeksjon av inntaksvann. | Medhold. | Landbasert. Settefisk. Vilkår. Rensefisk. |
2015-226414 | 2017-01-10 | Vedtak om å trekke tilbake godkjenning og dispensasjon. | Ikke medhold. | Reduksjon. IK-system. Fiskevelferd. |
2015-154337 | 2016-01-06 | Utvide MTB (Sulda) fra 3900 tonn til 4680 tonn. | Ikke medhold. | Grupper av anlegg. Avstand. |
2015-143774 | 2016-02-05 | Utvide MTB (Vindafjorden) fra 3600 til 4680 tonn. | Ikke medhold. | Grupper av anlegg. Avstand. |
2015-143774 | 2016-02-05 | Utvide MTB (Vindafjorden) fra 3600 til 4680 tonn. | Ikke medhold. | Grupper av anlegg. Avstand. |
2015-130082 | 2016-05-11 | Midlertidig reduksjon av MTB. Minst 12 uker over lusegrensen. | Ikke medhold. | Reduksjon. IK-system. Forholdsmessighet. Samfunnsgevinst. |
2015-121779 | 2016-12-21 | Anlegg for fangstbasert akvakultur. | Ikke medhold. | Avstand. Villfisk. Fangstbasert akvakultur. |
2014-9921 | 2015-12-01 | Øke MTB (Herøy i Nordland) fra 780 tonn til 1560 tonn. ca. 700 meter fra farled. | Ikke medhold. | Plassering. |
2014-9637 | 2015-10-02 | Utvide MTB (Hyllestad) fra 4680 tonn til 6240 tonn. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. Lav biomasse i problemperiode. |
2014-7295 | 2016-11-15 | Etablering i område som så har vært oppdrettsfritt. | Medhold. | Plassering. Grupper av anlegg. Avstand. |
2014-71935 | 2016-05-27 | Etablering av røyeoppdrett. | Ikke medhold. | IK-system. Fiskevelferd. Smitterisiko. |
2014-2788 | 2015-08-24 | Utvide MTB (Tysfjord) fra 3120 tonn til 4680 tonn. | Ikke medhold. | Plassering. Avstand. Sykdomsstatus. |
2014-102983 | 2016-02-05 | Utvide MTB (Ausetvoll) fra 3120 til 5460 tonn. | Ikke medhold. | Sykdomsstatus. IK-system. |
Etableringssaker der klageren ikke er part i saken
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2017-228027 | 2019-11-10 | Nabolokalitet klaget på godkjenning av etablering av lokalitet. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2017-1997492 | 2019-11-12 | Naturvernforening klaget på godkjenning av lokalitet. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2016-40996 | 2017-01-31 | Naturvernforening klaget på midlertidig utvidelse. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2016-26106 | 2017-12-21 | Klage på vedtak om å avvise klage på vedtak om etablering av lokalitet. | Klage avvist. | Rettslig klageinteresse |
2016 -139599 | 2017-04-06 | Naturvernforening klaget på midlertidig utvidelse. | Klage avvist. | Rettslig klageinteresse |
2016-138027 | 2017-08-03 | Naturvernforening klaget på godkjenning. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2016-076813 | 2017-04-28 | Naturvernforening klaget på godkjenning. | Klage avvist. | Rettslig klageinteresse |
2015-74790 | 2015-12-18 | Naturvernforening klaget på midlertidig utvidelse. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2015-177791 | 2019-09-23 | Naturvernforening klaget på midlertidig godkjenning av lokalitet. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2014-29551 | 2015-05-28 | Naturvernforening klaget på vedtak om godkjenning av oppdrett av rognkjeks. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2014-278235 | 2015-10-02 | Naturvernforening klaget på midlertidig utvidelse. | Ikke medhold. | Godkjenning opprettholdt |
2. Klagevedtak om drift av akvakulturanlegg: driftskrav og driftsplaner
Slik praktiserer Mattilsynet akvakulturdriftsforskriften § 40
Mattilsynet bruker akvakulturdriftsforskriften § 40 ved godkjenning av driftsplaner for å fremme drift i koordinerte brakkleggingsgrupper og forsvarlig flytting av sjøsatt fisk.
Les mer
Veiledning om flytting av laksefisk mellom oppdrettsanlegg
Oversikt over klagevedtak
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2016-156915 | 2017-12-21 | Vedtak som påla umiddelbart bevissthetstap | Delvis medhold. Nytt vedtak | Svimere |
2016-246988 | 2018-02-01 | Krav til rutiner for journalføring, beredsskapsplan og håndtering av dødfisk | Ikke medhold | Journalføring. Dødfisk. Revisjon |
2017-014904 | 2017-04-25 | To generasjoner torsk uten brakklegging | Ikke medhold | Brakklegging. Torsk |
2017-053897 | 2017-04-10 | Søknad om flytting av PD-smittet fisk | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-134048 | 2018-06-28 | Koordinert brakklegging for semi-lukket anlegg | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-230114 | 2018-03-15 | Koordinert brakklegging | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-258629 | 2018-03-23 | Flytting av fisk | Medhold | Driftsplan |
2017-266296 | 2018-03-23 | Koordinert brakklegging | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-268633 | 2018-05-14 | Koordinert brakklegging | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-268641 | 2018-04-11 | Flytting av fisk i PD-sonen | Ikke medhold | Driftsplan |
2017-268644 | 2018-06-29 | Flytting av fisk | Ikke medhold | Driftsplan |
2018-039685 | 2018-05-14 | Avslag på flere alternative driftsplaner i en sønad | Ikke medhold | Driftsplan |
2018-17196 | 2018-05-14 | Flytting av fisk | Ikke medhold | Driftsplan |
2018-21793 | 2018-03-26 | Koordinert brakklegging | Medhold | Driftsplan |
2018-249046 | 2019-05-22 | Flytting av fisk | Ikke medhold | Driftsplan |
2018-279264 | 2019-11-29 | Veldferdsmessige vilkår for salg av levende tifotkreps | Delvis medhold. Nytt vedtak | Tifotkreps. EØS |
2018-49006 | 2018-04-30 | Flytting av fisk fra semilukket postsmoltanlegg i endemisk område for PD | Medhold | Driftsplan |
2019-080125 | 2019-09-03 | Flytting av fisk | Medhold | Driftsplan. EØS |
2019-092081 | 2019-07-05 | Dispensasjon fra krav til helsekontroll | Ikke medhold | Helsekontroll |
2019-106409 | 2019-07-12 | Koordinert brakklegging | Ikke medhold | Driftsplan |
2019-114002 | 2019-07-04 | Dispensasjon fra driftskrav til ventemerd | Ikke medhold | Ventemerd |
2019-222356 | 2019-12-02 | Driftsplan for år to | Ikke medhold | Driftsplan |
3. Klagevedtak om lakselus: krav om kontroll med lakselus, lusegrense og tvangsmulkt
God kontroll på lakselus er en grunnleggende forutsetning for forsvarlig produksjon og for å kunne øke produksjonen. Mattilsynet fører risikobasert tilsyn og griper inn hvis oppdrettere mister kontroll over lusenivået.
Fortjenesten én oppdretter kan få gjennom å bryte luseregelverket kan gå på bekostning av andre oppdrettere ettersom nabooppdretterne vil kunne få større vanskeligheter med å følge lusegrensen.
For høye nivåer av lakselus kan også kunne gå på bekostning av dyrevelferd hos oppdrettsfisk, og utgjøre en trussel mot vi
Oversikt over klagevedtak
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2018-71393 | 2018-05-25 | Økt lusegrense for stamfisk og dispensasjon | Ikke medhold | Dispensasjon. Lusegrense |
2017-203871 | 2018-02-28 | Fiskevelferd og forholdsmessighet når lusepresset er lavt | Medhold | Objektiv umulighet |
2016-212757 | 2018-11-19 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Endret av eget tiltak. Mulkt redusert | Objektiv umulighet |
2016-207358 | 2018-10-02 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Omgjøringsbegjæring tatt til følge. Mulkt redusert | Objektiv umulighet |
2016-074694 | 2019-07-01 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Ikke medhold | Objektiv umulighet |
2015-93504 | 2017-09-29 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Medhold | Lusegrense |
2015-260528 | 2019-07-04 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Ikke medhold | Objektiv umulighet |
2015-202255 | 2016-04-18 | Journalføring av grunnlagstall fra lakselustellinger | Ikke medhold | Lusegrense. Telling |
2014-272398 | 2019-02-26 | Tvangsmulkt for brudd på lusegrensen | Delvis medhold. Mulkt redusert | Objektiv umulighet |
4. Klagevedtak om fiskesykdommer: krav til kontroll og tiltak mot PD, ILA og andre
Slik forvalter Mattilsynet regelverket om fiskesykdommer
For å redusere risiko for smittespredning kan det være nødvendig at Mattilsynet regulerer utsett av fisk, drift av anlegg, tømming av anlegg, transport og slakting av fisk. Målet er å redusere konsekvenser av fiskesykdommer som PD og ILA.
Mattilsynet er derfor restriktive med å tillate aktiviteter forbundet med høy smitterisiko.
Våre risikovurderinger skjer etter en samlet vurdering av:
- sannsynligheten for tilstedeværelse av smitte
- konsekvensene av en eventuell overføring av smitte til andre anlegg
- oppdretteren sitt behov for tillatelse til for eksempel flytting og slakting
- regelverkets formål med å hindre spredning av smitte
Matloven og forskrifter hjemlet i matloven gir Mattilsynet hjemmel til å pålegge nødvendige smitteverntiltak eller nekte oppdrettere å gjennomføre aktiviteter forbundet med for høy risiko.
Oversikt over klagevedtak
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2019-089745 | 2019-07-02 | Klage på avslag på søknad om ventemerdsetting | Ikke medhold | Ventemerd. PD |
2019-036529 | 2019-03-07 | Transport av fisk med SAV3 fra anlegg nær anlegg med SAV2 | Ikke medhold | PD-SAV2. PD-SAV3. Matloven §19. Transport |
2019-032192 | 2019-03-05 | Transport av fisk fra anlegg som hadde SAV2 og SAV3, semilukket med UV-behandling | Ikke medhold | PD-SAV2. PD-SAV3. Matloven §19. Transport |
2018-3411 | 2018-02-13 | Søknad om å transportere fisk fra område med PD og slakte den i område fritt for PD | Ikke medhold | Kontrollområde PD. Transport |
2018-226076 | 2019-08-16 | Klage på suspensjon av ILA-fri status | Ikke medhold | ILA-fri |
2018-183984 | 2018-12-20 | Dispensasjon (fritak) fra krav til karantene i transportforskriften | Avslag. Vi var uenige i at det var et særlig tilfelle og mente at karantene er et viktig og nødvendig tiltak for å hindre at PD spres | Dispensasjon. Transport. PD-forskriften |
2018-177087 | 2018-11-07 | Dispensasjon fra kravet til karantene brønnbåt | Medhold. Smitterisikoen endret seg | PD-forskriften. Dispensasjon. Transport |
2018-169629 | 2018-08-29 | Søknad om å transportere fisk fra kontrollområde for PD og slakte den i område fritt for PD | Ikke medhold | Kontrollområde PD. Matloven § 19. Transport |
2018-141184 | 2018-10-26 | Forbud mot henting av ferskvann fra depot ved lokaliteter i bekjempelsessone for PD | Medhold | Servicefartøy og brønnbåter |
2018-097749 | 2019-03-01 | Klage på at anlegg var båndlagt og at mistanke var offentliggjort i Barentswatch | Medhold. Opphevet vedtak | PD-mistanke. Båndlegging. PD-forskriften |
2018-015070 | 2018-03-09 | Dispensasjon fra PD-forskriften og sykdoms- og omsetningsforskriften | Ikke medhold | PD-forskriften. Fiskevelferd. Dispensasjon |
2017-273378 | 2018-04-10 | Søknad om å frakte slaktefisk fra Helgeland til slakteri i bekjempelsessone for PD | Ikke medhold | Transport. Kontrollområde PD |
2017-24508 | 2017-02-23 | Vedtak om å tømme anlegg med PD og vedtak om tvangsmulkt etter matloven. | Ikke medhold | Utslakting. PD. Tvangsmulkt |
2017-2398612 | 2017-11-24 | Søknad om å flytte fisk fra bekjempelsessone for PD og slakte fisken utenfor kontrollområdet | Ikke medhold | Kontrollområde PD. Transport |
2017-2398612 | 2017-12-20 | Vedtak med generelt forbud mot flytting av fisk | Medhold. Opphevet vedtak | Kontrollområde |
2017-192617 | 2017-11-13 | Avslag på merdsetting ved slakteri | Medhold | PD |
2017-18219 | 2017-03-20 | Vedtak om å fjerne fisk med PD. Mente Mattilsynet ikke tok hensyn til næringen og ikke utnyttet handlingsrommet i regelverket | Ikke medhold | Utslakting. PD |
2017-1704642 | 2017-10-06 | Vedtak om utslakting av all fisk innen kort frist, til tross for at merder med påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) var fjernet | Ikke medhold | Utslakting. ILA |
2017-170464 | 2018-12-13 | Pålagt å slakte ut anlegg med ILA og tvangsmulkt | Delvis medhold. Mulkt redusert | Tvangsmulkt. ILA |
2017-111153 | 2017-06-23 | Vedtak om utslakting av PD-smittet fisk | Ikke medhold | Utslakting. PD |
2017-069231 | 2017-05-09 | Vedtak om å tømme anlegg. Sak om fisk i resterende merder skal få stå når merd med ILA-diagnose var tatt ut | Ikke medhold | Utslakting. Tvangsmulkt. ILA |
2016-250537 | 2017-05-12 | Søknad om å oppheve bekjempelsessone med bakgrunn i utvidet helsekontroll og prøvetaking fra anleggene i sonen | Ikke medhold | Kontrollområde. ILA |
2016-238649 | 2017-02-20 | Søknad om å sette ut laksesmolt og lakseunger til vassdrag, smittet med Gyrodactylus salaris | Ikke medhold | G. Salaris |
2016-223550 | 2017-04-03 | Anlegg fikk påvist ILA. Etterfølgende prøver uten virus og ikke sykdomstegn i øvrige merder. Ville da la fisken stå til slakt | Delvis medhold. Ny frist | Utslakting. ILA |
2015-115576 | 2015-12-23 | Klager ville bruke stamfisk til konsum, noe som forutsatte transport med økt smitterisiko i et område med mye liten matfisk | Ikke medhold | Utslakting. ILA |
2019-242767 | 11-06- 2021 | Krav om 48 timers karantene for bløggebåt | Medhold | Bløggebåt. Karantene. PD. |
5. Klagevedtak om andre temaer og annet regelverk innen akvakultur
Her finner du klagevedtak som gjelder andre temaer og regelverk enn de andre kategoriene dekker.
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Saksnummer | Dato | Saken gjaldt | Konklusjon | Nøkkelord |
---|---|---|---|---|
2019-067727 | 2020-06-03 | Ansvaret dyrehelsepersonell har for behandling med ikke-medikamentelle metoder | Ikke medhold | Fiskevelferd. Dyrehelsepersonell. Termisk avlusning |
2019-053273 | 2019-03-22 | Sak om godkjenning av en båt som skal fiske og frakte levende fisk | Medhold | Levendefangst. Fiskevelferd |
2017-270309 | 2019-02-15 | Overtredelsesgebyr etter dødelighet i RAS-anlegg | Ikke medhold | Overtredelsesgebyr. Fiskevelferd |
2017-12661 | 2018-04-06 | Sak om "off label", hyppig behandling, kontraindikasjoner, resitens og miljø | Ikke medhold | Legemiddelkampanjen |
2017-012507 | 2018-01-20 | Vedtak om avvik medikamentell behandling og journalføring | Ikke medhold | Legemiddelkampanjen |
2016-257882 | 2018-07-06 | Forbud mot bestemt legemiddelbruk | Medhold | Legemiddelkampanjen |
2016-216571 | 2018-01-19 | Overtredelsesgebyr etter dødelighet ved ferskvannsbehandling | Ikke medhold | Overtredelsesgebyr. Fiskevelferd |
2016-205781 | 2017-06-23 | Avslag innsyn i biomassetall | Ikke medhold | Taushetsplikt. Innsyn |
2016-181800 | 2018-06-22 | Sak om hvorvidt kombinasjonsbehandling med azametifos og pyretroider var faglig forsvarlig | Ikke medhold | Legemiddelkampanjen |
2016-181735 | 2018-06-22 | Bruk av legemiddel "off label" Sekvensielle kombinasjoner av legemiddel | Ikke medhold | Legemiddelkampanjen |
2016-100778 | 2016-07-14 | Avslag om dispensasjon til utsett av triploid laks | Delvis medhold. Nytt vedtak | Dispensasjon |
2016-028159 | 2016-10-12 | Vedtak om utfasing av CO2-sedering og avslag på søknad om dispensasjon | Ikke medhold | Dispensasjon |
2016-005014 | 2017-04-20 | Sak om krav til forsvarlig beredskap. Pålagt beredskapsplan for å tømme en gruppe anlegg | Ikke medhold | Beredskap. Utslakting |
2015-244592 | 2016-04-28 | Krav til desinfeksjon av inntaksvann | Delvis medhold. Nytt vedtak | Krav til vannet |
2015-092652 | 2016-06-27 | Krav til internkontroll | Ikke medhold | IK-system |
2014-79452 | 2016-01-13 | Slakteriet klaget på krav om utbedring av slaktelinjen. De gjennomførte andre tiltak | Devis medhold | Slakteri |
2014-263793 | 2016-02-10 | Vedtak etter inspeksjon. Velferd og internkontroll - fisk i dårlig kondisjon ved utsett | Delvis medhold. Nytt vedtak | IK-system |
6. Unntaksvekst 2019: Oversikt over søkere, vedtak og klagesaker
Mattilsynet har behandlet 50 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 gjorde det ikke og fikk avslag. 15 avslag ble påklaget, men ingen fikk medhold.
Totalt kom det inn 50 saker innen fristen. Det er 19 selskaper som har sendt inn dokumentasjon for 39 lokaliteter. Enkelte av lokalitetene inngår i flere av søknadene:
- Driften på 16 lokaliteter – vurdert gjennom 23 vedtak – oppfylte vilkårene
- Driften på 23 lokaliteter – vurdert gjennom 27 saker – oppfylte ikke vilkårene og fikk avslag.
15 vedtak knyttet til 12 lokaliteter ble påklaget. Mattilsynets hovedkontor behandlet klagene. Alle vedtakene ble opprettholdt i klagerunden, noen med litt utvidet begrunnelse.
10. januar 2020 opphevet Nærings- og fiskeridepartementet et av Mattilsynets vedtak. For å sikre likebehandling av andre som har fått sine søknader avslått med samme begrunnelse, har vi gått gjennom og behandlet tre saker på nytt. Disse tre fikk nye vedtak 21.02.2020 om at de oppfylte kriteriene etter den nye behandlingen.
Oversikt over klagevedtak
For å finne saken og bestille innsyn, gå til eInnsyn.no og søk på Mattilsynet og saksnummeret du finner i tabellen.
Innehaver/ Sølker | Produksjonsområde | Lokalitet | Kommune | Resultat | Saksnummer | Klagesak |
Cermaq Norway AS | 12 - Vest - Finnmark | 10821 Tuvan | Alta | Vedtak | 2019/84679 | |
Rogaland Fjordbruk AS | 2 - Ryfylket | 11925 Vintraviki | Suldal | Vedtak | 2019/82643 | |
Edelfarm AS | 8 - Helgeland til Bodø | 32397 Storvika | Bodø | Vedtak | 2019/82726 | |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | 8 - Helgeland til Bodø | 11272 Øksengård | Saltdal | Vedtak | 2019/82693 | |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | 8 - Helgeland til Bodø | 19098 Leivsethamran | Fauske | Vedtak | 2019/82693 | |
