Farmakologisk aktive stoffer i kosmetikk
Sikkerhetsvurdering og risikoprofil.
Stoff (INCI-navn) | Høyeste konsentrasjon som sikrer trygg bruk (%) | Risikoprofil |
---|---|---|
ACETAMINOPHEN | Kun bruk som H2O2 stabilisator i oksidative hårfargeprodukter | Oksidative hårfargeprodukter: 0,2Risk Profile Acetaminophen(PDF) |
ACETANILID | Tannbleking: 2,0 Hårfarging / hårbleking: 0,01 | Parfymelukt og/eller maskering av vond lukt: 0,0025Risk Profile Acetanilide (PDF) |
Annet kjent navn: ASPIRIN | ACETYLSALICYLIC ACIDAlle produkter: 0 | Risk Profile Acetylsalicylic acid 30 (PDF) |
ADENOSINE | Øyekrem: 0,1 Andre produkter: 0 | Ansiktskrem: 0,1Risk Profile Adenosine (PDF) |
ALOE BARBADENSIS (MILLER) EXTRACT Annet kjent navn: ALOE VERA | Tillatt i alle produkter, gitt at innhold av antrakinoner ikke overskrider 1,0 ppm - i ekstrakter som stammer fra Aloe-planten. | Risk Profile Aloe Barbadensis (Miller) Extract (PDF) |
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Arnica montana extrac (PDF) |
BETA-SITOSTEROL | Alle andre produkter: Ikke vurdert | Hudkrem: 0,1Risk Profile Beta-Sitosterol (PDF) |
Annet kjent navn: SVALEURT | CHELIDONIUM MAJUS EXTRACTAlle produkter: 0 | Risk Profile Chelidonium majus (PDF) |
Annet kjent navn: FORSKOLIN | COLEUS FORSKOHLIIAlle produkter: 0 | Risk Profile Coleus forskohlii (PDF) |
Annet kjent navn: DMAE, DEANOL | DIMETHYL MEABodylotion: 0,10 Håndkrem: 0,4 Andre produkter: Ikke vurdert | Ansiktskrem: 0,60Risk Profile Dimethyl Mea (PDF) |
Annet kjent navn: MSM | DIMETHYL SULPHONEAlle produkter: 1 | Risk Profile Dimethyl Sulphone (PDF) |
Annet kjent navn: ALPHA LIPOIC ACID | DL-THIOTIC ACIDAnsiktskrem: 0,75
| Risk Profile DL-Thiotic Acid (PDF) |
GLUCOSAMINE | Ansiktskremer: 18
| Risk Profile Glucosamine (PDF) |
Annet kjent navn: Eføyekstrakt | HEDERA HELIX EXTRACTAlle produkter: 0 | Risk Profile Hedera Helix (PDF) |
Annet kjent navn: JOHANNESURT | HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT/ EXTRACT OILAlle produkter: 0 | Risk Profile Hypericum perforatum (PDF) |
IBUPROFEN | Andre produkter: 0 Tilrådd merking:
| Sportsmassasje: 2,5Risk Profile Ibuprofen (PDF) |
IDEBENONE | Alle produkter: 0,5 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
Annet kjent navn: TEA TREE OIL | MELALEUCA ALTERNIFOLIA OILBody lotion: 1.0 Alle andre produkter: Ikke vurdert Må ikke brukes i produkter beregnet på barn under 12 år. Renhetskrav til alle produkter hvori TEA TREE OIL kan anvendes:
| |
MELANOTAN – I: [Nle4-D-Phe7]α-Melanocyte Stimulating Hormone = [Nle4, D-Phe7]α-MSH | Alle produkter: 0 | Risk Profile Melanotan I & II (PDF) |
Annet kjent navn: «BARBIE DRUG» | MELANOTAN –II: Ac-Nle-c[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-NH2Alle produkter: 0 | Risk Profile Melanotan I & II (PDF) |
MELATONIN | Stoffet vurderes av EUs vitenskapskomité. Avventer konklusjon fra EU-kommisjonen. | |
METHYL NICOTINATE | Leppeprodukter: 1,5 Andre produkter: 0 | Hårprodukter: 0,3Risk Profile Methyl Nicotinate (PDF) |
PHENYL SALICYLATE (PS) | Bodylotion: 0,4 Ansiktskrem: 2,1 Håndkrem: 1,5 Munnvann: 1,5 | Leppeprodukter: 0Risk Profile Phenyl Salicylate (PDF) |
Annet kjent navn: KAVA KAVA | PIPER METHYSTICUM (flere forskjellige plantedeler)Andre produkter ("leave-on"): 0 Renhetskrav: Maksimumsgrense for kavalaktoner i Piper Met. ekstrakt: 70 % | "Rinse-off" produkter: 1,0Risk Profile Piper methysticum (PDF) |
PODOPHYLLUM PELTATUM RHIZOME/ROOT EXTRACT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Podophyllum peltatum (PDF) |
PREGNENOLONE | Stoffet vurderes av EUs vitenskapskomité. Avventer konklusjon fra EU-kommisjonen. | |
Annet kjent navn: Aprikoskjerneolje | PRUNUS ARMENIACA KERNEL OILRenhetskrav: Analyser av cyanid skal utføres etter anerkjente og/eller standardiserte metoder, og ved et laboratorium som har system for kvalitetssikring av analysene. | Tillatt i alle kosmetiske produkter, gitt at de ikke inneholder cyanider.Risk Profile ApricoteKerne (PDF) |
Annet kjent navn: RETINALDEHYDE | RETINALBodylotion: 0,025 Andre produkter: Ikke vurdert Tilrådd merking: Kan medføre sterk irritasjon i huden | Ansikts og håndkremer: 0,05Risk Profile Retinal (PDF) |
SASSAFRAS OFFICINALE ROOT OIL (Essensiell olje fra røttene) | Alle produkter: 0 | Risk Profile Sassafras officinale root oil (PDF) |
ALUMINUM SUCROSE OCTASULFATE Annet kjent navn: SUCRALFATE | SUCRALFATEHåndkrem: 2,0 (normal intakt hud) | Leppeprodukter: 2,0Risk Profile Sucralfate 03 (PDF) |
Annet kjent navn: VALURT (COMFREY, ENG.) | SYMPHYTUM OFFICINALE (blad- og rotekstrakter)Alle produkter: 0 | Risk Profile Symphytum officinale (PDF) |
THEOPHYLLINE | Bodylotion: 1 Ansiktskremer som gir opp- strammende virkning i huden: 6 Tilrådd merking: Må ikke brukes sammen med astmamedisin basert på teofyllin eller antibiotika | Anti-cellulitt kremer /geler og andre tilsvarende produkter ment for bruk over store deler av kroppen for å oppnå en hudstrammende effekt slik at hudujevnheter reduseres og et mere ungdommelig utseende oppnås: 0,7Risk Profile Theophylline (PDF) |
TIOXOLONE | Alle produkter: 0 | Risk Profile Tioxolone (PDF) |
Annet kjent navn: VITAMIN E | TOCOPHEROLAlle produkter α-tocopherol acetate: 5,0 | Risk Profile Vitamin E 280e (PDF) |
TRANEXAMIC ACID | Ansiktskremer og masker: 3
| Risk Profile Tranexamic acid (PDF) |
Annet kjent navn: COQ10 OG IDEBENONE | UBIQUINONE (syntetisk)Alle produkter: 0,5 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
Annet kjent navn: COENZYM Q10 | UBIQUINONE (naturlig)Alle produkter: 1,0 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
AZOLER (28 stk) | Risikovurdering knyttet til resistensproblematikk utarbeides i europarådet. Mattilsynet avventer dette arbeidet før vi kommer med endelig anbafaling. | Risk Profile antifungals of the azole type (PDF) |
JODHOLDIGE STOFFER (24 stk) | Alle produkter: 0 | Risk Profile Iodine containing molecules (PDF) |
Nødvendig begrensing uttrykt som maksverdier i konsentrasjon for sikring av trygg bruk.
Bifonazole, Butoconazole, Chlormidazole, Clotrimazole, Croconazole, Eberconazole, Econazole, Fenticonazole, Fluconazole, Flutrimazole, Genaconazole, Isoconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Lanoconazole, Miconazole, Omoconazole, Oxiconazole, Posaconazole, Saperconazole, Sertaconazole, Sulconazole, Terconazole, Tioconazole, Voriconazole, Elubiol (Dichlorophenyl imidazoldioxolan).
Ammonium iodide, Potassium iodide, Sodium iodide, Iodoform, PVP-iodine, Hydroxypropyl bistrimonium diiodide, TEA- hydroiodide, Ethiodized oil, Fucus vesicolosus extract, Laminaria digitata extract, Diiodomethyltolylsulfone, Dimethylaminostyryl heptyl methyl thiazolium iodide Platonin, Quatenium-45, Quaternium-51, Quaternium-73, Laminaria hyperborea extract, Laminaria saccharina extract, Gracilaria verrucosa, Iodized corn protein, Iodized garlic, Iodized garlic extract, Iodized hydrolysed extension, Iodized hydrolysed zein.