Farmakologisk aktive stoffer i kosmetikk
Sikkerhetsvurdering og risikoprofil.
Stoff (INCI-navn) | Høyeste konsentrasjon som sikrer trygg bruk (%) | Risikoprofil |
---|---|---|
ACETAMINOPHEN | Oksidative hårfargeprodukter: 0,2 Kun bruk som H2O2 stabilisator i oksidative hårfargeprodukter | Risk Profile Acetaminophen(PDF) |
ACETANILID | Parfymelukt og/eller maskering av vond lukt: 0,0025 Tannbleking: 2,0 Hårfarging / hårbleking: 0,01 | Risk Profile Acetanilide (PDF) |
ACETYLSALICYLIC ACID Annet kjent navn: ASPIRIN | Alle produkter: 0 | Risk Profile Acetylsalicylic acid 30 (PDF) |
ADENOSINE | Ansiktskrem: 0,1 Øyekrem: 0,1 Andre produkter: 0 | Risk Profile Adenosine (PDF) |
ALOE BARBADENSIS (MILLER) EXTRACT Annet kjent navn: ALOE VERA | Tillatt i alle produkter, gitt at innhold av antrakinoner ikke overskrider 1,0 ppm - i ekstrakter som stammer fra Aloe-planten. | Risk Profile Aloe Barbadensis (Miller) Extract (PDF) |
ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Arnica montana extrac (PDF) |
BETA-SITOSTEROL | Hudkrem: 0,1 Alle andre produkter: Ikke vurdert | Risk Profile Beta-Sitosterol (PDF) |
CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT Annet kjent navn: SVALEURT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Chelidonium majus (PDF) |
COLEUS FORSKOHLII Annet kjent navn: FORSKOLIN | Alle produkter: 0 | Risk Profile Coleus forskohlii (PDF) |
DIMETHYL MEA Annet kjent navn: DMAE, DEANOL | Ansiktskrem: 0,60 Bodylotion: 0,10 Håndkrem: 0,4 Andre produkter: Ikke vurdert | Risk Profile Dimethyl Mea (PDF) |
DIMETHYL SULPHONE Annet kjent navn: MSM | Alle produkter: 1 | Risk Profile Dimethyl Sulphone (PDF) |
DL-THIOTIC ACID Annet kjent navn: ALPHA LIPOIC ACID | Ansiktskrem: 0,75
| Risk Profile DL-Thiotic Acid (PDF) |
GLUCOSAMINE | Ansiktskremer: 18
| Risk Profile Glucosamine (PDF) |
HEDERA HELIX EXTRACT Annet kjent navn: Eføyekstrakt | Alle produkter: 0 | Risk Profile Hedera Helix (PDF) |
HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT/ EXTRACT OIL Annet kjent navn: JOHANNESURT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Hypericum perforatum (PDF) |
IBUPROFEN | Sportsmassasje: 2,5 Andre produkter: 0 Tilrådd merking:
| Risk Profile Ibuprofen (PDF) |
IDEBENONE | Alle produkter: 0,5 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL Annet kjent navn: TEA TREE OIL | Body lotion: 1.0 Alle andre produkter: Ikke vurdert Må ikke brukes i produkter beregnet på barn under 12 år. Renhetskrav til alle produkter hvori TEA TREE OIL kan anvendes:
| |
MELANOTAN – I: [Nle4-D-Phe7]α-Melanocyte Stimulating Hormone = [Nle4, D-Phe7]α-MSH | Alle produkter: 0 | Risk Profile Melanotan I & II (PDF) |
MELANOTAN –II: Ac-Nle-c[Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys]-NH2 Annet kjent navn: «BARBIE DRUG» | Alle produkter: 0 | Risk Profile Melanotan I & II (PDF) |
MELATONIN | Stoffet vurderes av EUs vitenskapskomité. Avventer konklusjon fra EU-kommisjonen. | |
METHYL NICOTINATE | Hårprodukter: 0,3 Leppeprodukter: 1,5 Andre produkter: 0 | Risk Profile Methyl Nicotinate (PDF) |
PHENYL SALICYLATE (PS) | Leppeprodukter: 0 Bodylotion: 0,4 Ansiktskrem: 2,1 Håndkrem: 1,5 Munnvann: 1,5 | Risk Profile Phenyl Salicylate (PDF) |
PIPER METHYSTICUM (flere forskjellige plantedeler) Annet kjent navn: KAVA KAVA | "Rinse-off" produkter: 1,0 Andre produkter ("leave-on"): 0 Renhetskrav: Maksimumsgrense for kavalaktoner i Piper Met. ekstrakt: 70 % | Risk Profile Piper methysticum (PDF) |
PODOPHYLLUM PELTATUM RHIZOME/ROOT EXTRACT | Alle produkter: 0 | Risk Profile Podophyllum peltatum (PDF) |
PREGNENOLONE | Stoffet vurderes av EUs vitenskapskomité. Avventer konklusjon fra EU-kommisjonen. | |
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL Annet kjent navn: Aprikoskjerneolje | Tillatt i alle kosmetiske produkter, gitt at de ikke inneholder cyanider. Renhetskrav: Analyser av cyanid skal utføres etter anerkjente og/eller standardiserte metoder, og ved et laboratorium som har system for kvalitetssikring av analysene. | Risk Profile ApricoteKerne (PDF) |
RETINAL Annet kjent navn: RETINALDEHYDE | Ansikts og håndkremer: 0,05 Bodylotion: 0,025 Andre produkter: Ikke vurdert Tilrådd merking: Kan medføre sterk irritasjon i huden | Risk Profile Retinal (PDF) |
SASSAFRAS OFFICINALE ROOT OIL (Essensiell olje fra røttene) | Alle produkter: 0 | Risk Profile Sassafras officinale root oil (PDF) |
SUCRALFATE ALUMINUM SUCROSE OCTASULFATE Annet kjent navn: SUCRALFATE | Leppeprodukter: 2,0 Håndkrem: 2,0 (normal intakt hud) | Risk Profile Sucralfate 03 (PDF) |
SYMPHYTUM OFFICINALE (blad- og rotekstrakter) Annet kjent navn: VALURT (COMFREY, ENG.) | Alle produkter: 0 | Risk Profile Symphytum officinale (PDF) |
THEOPHYLLINE | Anti-cellulitt kremer /geler og andre tilsvarende produkter ment for bruk over store deler av kroppen for å oppnå en hudstrammende effekt slik at hudujevnheter reduseres og et mere ungdommelig utseende oppnås: 0,7 Bodylotion: 1 Ansiktskremer som gir opp- strammende virkning i huden: 6 Tilrådd merking: Må ikke brukes sammen med astmamedisin basert på teofyllin eller antibiotika | Risk Profile Theophylline (PDF) |
TIOXOLONE | Alle produkter: 0 | Risk Profile Tioxolone (PDF) |
TOCOPHEROL Annet kjent navn: VITAMIN E | Alle produkter α-tocopherol acetate: 5,0 | Risk Profile Vitamin E 280e (PDF) |
TRANEXAMIC ACID | Ansiktskremer og masker: 3
| Risk Profile Tranexamic acid (PDF) |
UBIQUINONE (syntetisk) Annet kjent navn: COQ10 OG IDEBENONE | Alle produkter: 0,5 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
UBIQUINONE (naturlig) Annet kjent navn: COENZYM Q10 | Alle produkter: 1,0 | Risk Profile of CoQ10 and Idebenone 0110 (PDF) |
AZOLER (28 stk) | Risikovurdering knyttet til resistensproblematikk utarbeides i europarådet. Mattilsynet avventer dette arbeidet før vi kommer med endelig anbafaling. | Risk Profile antifungals of the azole type (PDF) |
JODHOLDIGE STOFFER (24 stk) | Alle produkter: 0 | Risk Profile Iodine containing molecules (PDF) |
Nødvendig begrensing uttrykt som maksverdier i konsentrasjon for sikring av trygg bruk.
Bifonazole, Butoconazole, Chlormidazole, Clotrimazole, Croconazole, Eberconazole, Econazole, Fenticonazole, Fluconazole, Flutrimazole, Genaconazole, Isoconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Lanoconazole, Miconazole, Omoconazole, Oxiconazole, Posaconazole, Saperconazole, Sertaconazole, Sulconazole, Terconazole, Tioconazole, Voriconazole, Elubiol (Dichlorophenyl imidazoldioxolan).
Ammonium iodide, Potassium iodide, Sodium iodide, Iodoform, PVP-iodine, Hydroxypropyl bistrimonium diiodide, TEA- hydroiodide, Ethiodized oil, Fucus vesicolosus extract, Laminaria digitata extract, Diiodomethyltolylsulfone, Dimethylaminostyryl heptyl methyl thiazolium iodide Platonin, Quatenium-45, Quaternium-51, Quaternium-73, Laminaria hyperborea extract, Laminaria saccharina extract, Gracilaria verrucosa, Iodized corn protein, Iodized garlic, Iodized garlic extract, Iodized hydrolysed extension, Iodized hydrolysed zein.