Vedlegg 5: Minsteareal innendørs og utendørs areal og andre særtrekk ved lokalene
1. Storfe, dyr av hestefamilien, sau, geit og svin
Innendørsareal (nettoareal tilgjengelig for dyrene) | Innendørsareal (nettoareal tilgjengelig for dyrene) | Utendørsareal (mosjonsareal, unntatt beiter) | |
---|---|---|---|
Minste levende- vekt (kg) | m2/dyr | m2/dyr | |
Storfe til livdyr og slakt og avls- og oppfôringshester | inntil 100 | 1,5 | 1,1 |
Intill 200 | 2,5 | 1,9 | |
Intill 350 | 4,0 | 3 | |
Over 350 | 5 og minst 1 m2/100 kg | 3,7 og minst 0,75 m2/100 kg | |
Melkekuer | 6 | 4,5 | |
Avlsokser | 10 | 30 | |
Sauer og geiter | 1,5 per sau/geit | 2,5 | |
0,35 per lam/kje | 0,5 | ||
Purker med unger på inntil 40 dager | 7,5 per purke | 2,5 | |
Slaktegris | Inntil 50 | 0,8 | 0,6 |
Inntil 85 | 1,1 | 0,8 | |
Inntil 110 | 1,3 | 1 | |
Over 110 kg | 1,5 | 1,2 | |
Smågriser | over 40 dager og inntil 30 kg | 0,6 | 0,4 |
Avlssvin | 2,5 per hunndyr | 1,9 | |
6 per hanndyr | 8,0 | ||
Minste levende- vekt (kg) | m2/dyr | m2/dyr | |
Dersom bingene brukes til naturlig bedekning: 10 m2/avlsråne |
2. Fjørfe
Innendørsareal (nettoareal tilgjengelig for dyrene) | Utendørsareal m2 areal tilgjengelig på skift/dyr) | |||
---|---|---|---|---|
Antall dyr/m2 | cm sittepinne/dyr | Rede | ||
Verpehøner | 6 | 18 | verpehøner per rede eller ved felles rede, 120 cm2/fugl | 717 kg N/da/år ikke overskrides | 4, forutsatt at grensen på
Fjørfe til oppfôring (i faste lokaler) | 21 kg levendevekt/ m2 | 10 med høyst(bare for perle- høns) | 2010 per kalkun 15 per gås For alle nevnte arter skal ikke grensen på 17 kg N/da/år overskrides | 4 per broiler og perlehøns 4,5 per and|
Fjørfe til oppfôring i mobile lokaler | m2 | 16(1) i mobile fjørfehus med høyst 30 kg levendevekt/(slakte- kylling) 10 (kalkun) | 52,5, forutsatt at grensen på 17 kg N/da/år ikke overskrides |
(1) Bare i mobile hus der gulvarealet ikke overstiger 150 m2, som er åpne om natten.
Regelverk
Se forordning (EU) 2020/464
Se forordning (EU) 2020/464 (PDF, Lovdata.no), vedlegg 1.